Za radnike koji prebivaju u općinama/gradovima u kojima je tijekom godine došlo do promjene stope prireza, za godišnji obračun poreza i prireza primjenjuju se prosječna stope prireza! Prosječna stopa prireza se računa kao: ((STARA STOPA * BROJ DANA PRIMJENE) + (NOVA STOPA * BROJ DANA PRIMJENE)) / BROJ DANA U GODINI. Primjenom ove formule dolazi se do slijedećih “Prosječnih stopa prireza” koje je potrebno primijeniti za općine u kojima je tijekom 2020. godine došlo do promjene stope prireza:
| Šifra | Naziv grada / općine | Stara stopa do | Stara stopa | Nova stopa od | Nova stopa | PROSJEČNA STOPA PRIREZA |
| 3760 | RUGVICA | 31.03. | 6% | 01.04. | 0% | 1,5% |
| 5851 | DUGOPOLJE | 30.04. | 8% | 01.05. | 0% | 2,667% |
| 0868 | DONJI MIHOLJAC | 30.04. | 8% | 01.05. | 5% | 6% |
| 0248 | BJELOVAR | 30.04. | 6% | 01.05. | 0% | 2% |
| 3514 | POŽEGA | 31.05. | 10% | 01.06. | 7% | 8,250% |
| 0167 | BELIŠĆE | 31.05. | 10% | 01.06. | 7% | 8,250% |
| 2747 | MOTOVUN | 30.06. | 1% | 01.07. | 0% | 0,5% |
| 4715 | VALPOVO | 30.06. | 8% | 01.07. | 0% | 4% |
| 0299 | BOROVO | 30.06. | 10% | 01.07. | 6% | 8% |
| 1953 | KNEŽEVI VINOGRADI | 31.07. | 5% | 01.08. | 4% | 4,583% |
| 1554 | IMOTSKI | 30.11. | 12 | 01.12. | 6% | 11,50% |


