ZA 40-SATNI RADNI TJEDAN
2024. | BROJ DANA | BROJ RADNIH DANA | BROJ DANA PRAZNIKA | UKUPNI BROJ SATI | BROJ RADNIH SATI | BROJ SATI PRAZNIKA |
SIJEČANJ | 23 | 22 | 1 | 184 | 176 | 8 |
VELJAČA | 21 | 21 | 0 | 168 | 168 | 0 |
OŽUJAK | 21 | 21 | 0 | 168 | 168 | 0 |
TRAVANJ | 22 | 21 | 1 | 176 | 168 | 8 |
SVIBANJ | 23 | 21 | 2 | 184 | 168 | 16 |
LIPANJ | 20 | 20 | 0 | 160 | 160 | 0 |
SRPANJ | 23 | 23 | 0 | 184 | 184 | 0 |
KOLOVOZ | 22 | 20 | 2 | 176 | 160 | 16 |
RUJAN | 21 | 21 | 0 | 168 | 168 | 0 |
LISTOPAD | 23 | 23 | 0 | 184 | 184 | 0 |
STUDENI | 21 | 19 | 2 | 168 | 152 | 16 |
PROSINAC | 22 | 20 | 2 | 176 | 160 | 16 |
UKUPNO | 262 | 252 | 10 | 2096 | 2016 | 80 |
01.01.2024. Nova Godina (ponedjeljak)
06.01.2024. Sveta tri kralja (subota)
31.03.2024. Uskrs (nedjelja)
01.04.2024. Uskrsni ponedjeljak (ponedjeljak)
01.05.2024. Praznik rada (srijeda)
30.05.2024. Dan državnosti (četvrtak)
30.05.2024. Tijelovo (četvrtak)
22.06.2024. Dan antifašističke borbe (subota)
05.08.2024. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti (ponedjeljak)
15.08.2024. Velika Gospa (četvrtak)
01.11.2024. Svi sveti (petak)
18.11.2024. Dan sjećanja (ponedjeljak)
25.12.2024. Božić (srijeda)
26.12.2024. Sveti Stjepan (četvrtak)