Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
21.12.2016

Stope i porezni razredi poreza na dohodak

Prikaz aktualnih i “povijesnih” stopa i razreda za izračun poreza na dohodak. U tablici je pokriven period od 01.01.2004. do danas.

PO – porezna olakšica

Od 01.01.2023. 

PO = OO + ( UO * KOEF)
PO = 530,90 EUR + ( 331,81 EUR * KOEF)         
KOEF =  zbroj faktora olakšica za različite kategorije uzdržavanih članova obitelji 

Px – porezni razredi

 

Početni datum Završni datum Vrsta  PO (kn)  Oporezivo od   iznosa (kn) Oporezivo do   iznosa (kn)
 Px (%)
01.01.2023. Aktivno  PO OO 530.90 UO 331,81    
01.01.2023. Aktivno  P1 20% 0,00 3.981,69
01.01.2023. Aktivno  P2  30% 3.981,69 BEZ GRANICE
01.01.2020. Aktivno  PO OO 4.000,00  UO 2.500,00 
01.01.2021. Aktivno  P1 20% 0 3.981,69
01.01.2021. Aktivno  P2 30% 30.000,01 BEZ GRANICE
01.01.2020. 31.12.2020.  P1 24% 0 30.000,00
01.01.2020. 31.12.2020. P2 36% 30.000,01 BEZ GRANICE
01.01.2019. 31.12.2019. PO OO 3.800,00  UO 2.500,00 
01.01.2019. 31.12.2019. P1 24% 0 30.000,00
01.01.2019. 31.12.2019. P2 36% 30.000,01 BEZ GRANICE
01.01.2017. 31.12.2018. PO OO 3.800,00   UO 2.500,00  
01.01.2017. 31.12.2018. P1 24% 0 17.500,00
01.01.2017. 31.12.2018. P2 36% 17.500,01 BEZ GRANICE
01.01.2015. 31.12.2016. PO 2.600,00
01.01.2015. 31.12.2016. P1 12 0 2.200,00
01.01.2015. 31.12.2016. P2 25 2200,01 13.200,00
01.01.2015. 31.12.2016. P3 40 13.200,01 99999999
01.03.2012. 31.12.2014. PO 2200
01.03.2012. 31.12.2014. P1 12 0 2200
01.03.2012. 31.12.2014. P2 25 2200,01 8800
01.03.2012. 31.12.2014. P3 40 8800,01 99999999
01.07.2010. 29.02.2012. PO 1800
01.07.2010. 29.02.2012. P1 12 0 3600
01.07.2010. 29.02.2012. P2 25 3600,01 10800
01.07.2010. 29.02.2012. P3 40 10800,01 99999999
01.07.2008. 30.06.2010. PO 1800
01.07.2008. 30.06.2010. P1 12 0 3600
01.07.2008. 30.06.2010. P2 25 3600,01 9000
01.07.2008. 30.06.2010. P3 35 9000,01 25200
01.07.2008. 30.06.2010. P4 45 25200,01 99999999
01.01.2004. 30.06.2010. PO 1600
01.01.2004. 30.06.2010. P1 15 0 3200
01.01.2004. 30.06.2010. P2 25 3200,01 8000
01.01.2004. 30.06.2010. P3 35 8000,01 22400
01.01.2004. 30.06.2010. P4 45 22400,01 99999999


 

[wp_ad_camp_2]