ZA 40-SATNI RADNI TJEDAN
2025. | BROJ DANA | BROJ RADNIH DANA | BROJ DANA PRAZNIKA | UKUPNI BROJ SATI | BROJ RADNIH SATI | BROJ SATI PRAZNIKA |
SIJEČANJ | 23 | 21 | 2 | 184 | 168 | 16 |
VELJAČA | 20 | 20 | 0 | 160 | 160 | 0 |
OŽUJAK | 21 | 21 | 0 | 168 | 168 | 0 |
TRAVANJ | 22 | 21 | 1 | 176 | 168 | 8 |
SVIBANJ | 22 | 20 | 2 | 176 | 160 | 16 |
LIPANJ | 21 | 20 | 1 | 168 | 160 | 8 |
SRPANJ | 23 | 23 | 0 | 184 | 184 | 0 |
KOLOVOZ | 21 | 19 | 2 | 168 | 152 | 16 |
RUJAN | 22 | 22 | 0 | 176 | 176 | 0 |
LISTOPAD | 23 | 23 | 0 | 184 | 184 | 0 |
STUDENI | 20 | 19 | 1 | 160 | 152 | 8 |
PROSINAC | 23 | 21 | 2 | 184 | 168 | 16 |
UKUPNO | 261 | 250 | 11 | 2088 | 2000 | 88 |
01.01.2025. Nova Godina (srijeda)
06.01.2025. Sveta tri kralja (ponedjeljak)
20.04.2025. Uskrs (nedjelja)
21.04.2025. Uskrsni ponedjeljak (ponedjeljak)
01.05.2025. Praznik rada (četvrtak)
30.05.2025. Dan državnosti (petak)
19.06.2025. Tijelovo (četvrtak)
22.06.2025. Dan antifašističke borbe (nedjelja)
05.08.2025. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti (utorak)
15.08.2025. Velika Gospa (petak)
01.11.2025. Svi sveti (subota)
18.11.2025. Dan sjećanja (utorak)
25.12.2025. Božić (četvrtak)
26.12.2025. Sveti Stjepan (petak)