Servis za obračun plaća ažurno održava šifrarnik i osigurava cjelovitost i točnost podataka!. Iskazane stope poreza na dohodak su u primjeni za isplate od 01.01.2024 !!! Zadnje ažuriranje: 18.03.2025.
Upišite naziv ili dio naziva grada/općine ili JOPPD šifru i pritisnite ENTER:
Popis općina/gradova koji su odluku o promjeni više i niže stope poreza na dohodak donijeli nakon 30.11.2024. i objavili su je u Narodnim novinama iza 31.12.2024. Za navedene općine/gradove, nove niže i više stope poreza na dohodak vrijede od 01.01.2025 ali se primjenjuju na obračunima plaća koje se isplaćuju od 01.03.2025 i dalje. Za isplate u prvom i drugom mjesecu 2025. godine za navedene općine/gradove se koriste stare niže i više stopa poreza na dohodak. Na kraju godina, na zadnjoj isplati plaće u 2025. godini poslodavac će kroz konačni obračun poreza na dohodak izvršiti poravnanje, odnosno u većini slučajeva povrat poreza za radnike kojima je općina/grad stanovanja smanjivala stope poreza na dohodak a koje su se počele primjenjivati od 01.03.2025. POPIS OPĆINA I NOVE NIŽE/VIŠE STOPE POREZA NA DOHODAK:
Šifra grada/općine | Naziv grada/općine | NIŽA STOPA NA POREZA DOHODAK, VRIJEDI OD 01.01.2025 A PRIMJENJUJE SE ZA ODREĐIVANJE PREDUJMA POREZA NA DOHODAK OD 01.03.2025. | VIŠA STOPA POREZA NA DOHODAK, VRIJEDI OD 01.01.2025. A PRIMJENJUJE SE ZA ODREĐIVANJE PREDUJMA POREZA NA DOHODAK OD 01.03.2025. | NN |
5037 | VOJNIĆ | 20 | 30 | NN 4/2025 |
6238 | KAMANJE | 20 | 30 | NN 5/2025 |
0990 | DUGA RESA | 21 | 31 | NN 6/2025 |
0906 | DRAGANIĆ | 20 | 30 | NN 6/2025 |
0710 | DEŽANOVAC | 20 | 30 | NN 6/2025 |
6041 | GORNJI MIHALJEVEC | 17 | 27 | NN 6/2025 |
5509 | BEDENICA | 20 | 30 | NN 8/2025 |
0655 | ČEPIN | 20 | 30 | NN 16/2025 |
3522 | PREGRADA | 21 | 31 | NN 24/2025 |
4103 | SRAČINEC | 20 | 30 | NN 28/2025 |
1562 | IVANEC | 21 | 31 | NN 28/2025 |
1333 | ZAGREB | 23 | 33 | NN 28/2025 |
2682 | MLJET | 20 | 27 | NN 30/2025 |
0361 | BREZNICA | 20 | 30 | NN 30/2025 |
0434 | BUZET | 21 | 31 | NN 33/2025 |
0795 | DONJA STUBICA | 21 | 31 | NN 33/2025 |
2496 | MAKARSKA | 18 | 31 | NN 33/2025 |
3000 | OMIŠ | 21 | 31 | NN 33/2025 |
4634 | TROGIR | 21 | 31 | NN 33/2025 |
4715 | VALPOVO | 21 | 31 | NN 33/2025 |
0035 | BABINA GREDA | 20 | 30 | NN 33/2025 |
0728 | DICMO | 20 | 30 | NN 33/2025 |
5681 | DRAGALIĆ | 20 | 30 | NN 33/2025 |
1996 | KONČANICA | 20 | 30 | NN 33/2025 |
2267 | LASTOVO | 20 | 30 | NN 33/2025 |
2607 | MARUŠEVEC | 20 | 30 | NN 33/2025 |
2615 | MATULJI | 20 | 30 | NN 33/2025 |
3263 | PETRIJANEC | 20 | 27 | NN 33/2025 |
3727 | REŠETARI | 20 | 30 | NN 33/2025 |
5568 | RIBNIK | 20 | 30 | NN 33/2025 |
5649 | ŠANDROVAC | 20 | 30 | NN 33/2025 |
4812 | VELIKO TRGOVIŠĆE | 20 | 30 | NN 33/2025 |
5061 | VRBJE | 20 | 30 | NN 33/2025 |
5304 | ŽAKANJE | 20 | 30 | NN 33/2025 |
1309 | GOSPIĆ | 22 | 32 | NN 34/2025 |
1805 | KASTAV | 20 | 31 | NN 34/2025 |
2917 | NOVIGRAD | 20 | 31 | NN 34/2025 |
5029 | VODNJAN | 20 | 30 | NN 34/2025 |
5096 | VRBOVSKO | 21 | 31 | NN 34/2025 |
5118 | VRGORAC | 21 | 25 | NN 34/2025 |
0370 | BRINJE | 20 | 30 | NN 34/2025 |
2844 | NOVA GRADIŠKA | 21 | 31 | NN 35/2025 |
4090 | SPLIT | 21,5 | 32 | NN 35/2025 |
4278 | SUPETAR | 20,50 | 31 | NN 35/2025 |
1716 | JELSA | 20 | 30 | NN 35/2025 |
3883 | SIBINJ | 20 | 30 | NN 35/2025 |
5312 | ŽMINJ | 20 | 30 | NN 35/2025 |
4316 | SVETI LOVREČ | 20 | 30 | NN 35/2025 |
2674 | MILNA | 20 | 30 | NN 35/2025 |
4626 | TRNOVEC BARTOLOVEČKI | 18 | 30 | NN 35/2025 |
0558 | ČABAR | 19 | 30 | NN 35/2025 |
0809 | DONJA VOĆA | 20 | 30 | NN 35/2025 |
2348 | LIŠANE OSTROVIČKE | 20 | 30 | NN 35/2025 |
5924 | SUTIVAN | 20 | 30 | NN 35/2025 |
3395 | PODGORA | 18 | 30 | NN 35/2025 |
2402 | LOVINAC | 20 | 30 | NN 35/2025 |
2461 | LUPOGLAV | 20 | 30 | NN 35/2025 |
4138 | STARI GRAD | 20 | 31 | NN 35/2025 |
3646 | RADOBOJ | 20 | 30 | NN 35/2025 |
4359 | SVETVINČENAT | 20 | 30 | NN 35/2025 |
4553 | PLITVIČKA JEZERA | 20 | 30 | NN 35/2025 |
3573 | PRIMOŠTEN | 20 | 30 | NN 35/2025 |
1899 | KLENOVNIK | 20 | 30 | NN 35/2025 |
2976 | OGULIN | 20 | 30 | NN 35/2025 |
2232 | LANIŠĆE | 20 | 30 | NN 35/2025 |
NEMA ODLUKE GRADA/OPĆINE, PROMJENA AUTOMATIKOM RADI USKLADE STOPA SA VELIČINOM GRADA/OPĆINE | ||||
0167 | BELIŠĆE | 20 | 30 | NN 152/2024 |
1279 | GORNJI BOGIČEVCI | 20 | 30 | NN 152/2024 |
1325 | GRAČIŠĆE | 20 | 30 | NN 152/2024 |
1341 | GRADAC | 20 | 30 | NN 152/2024 |
1961 | KNIN | 21 | 30 | NN 152/2024 |
3492 | POSEDARJE | 18 | 30 | NN 152/2024 |
4197 | STON | 20 | 30 | NN 152/2024 |
5932 | TUČEPI | 20 | 30 | NN 152/2024 |
6289 | ŠTITAR | 20 | 20 | NN 152/2024 |
PROMJENE OD 01.01.2025.
Popis općina/gradova kojima su odluku o promjeni više i niže stope poreza na dohodak donijeli i objavili u Narodnim novinama do 31.12.2024. Za njih se, nove, niže i više stope poreza na dohodak primjenjuju na obračunu predujmova poreza na dohodak za isplate do 01.01.2025. i dalje.
Šifra grada/općine | Naziv grada/općine | NIŽA STOPA POREZA NA DOHODAKOD 01.01.2025. | VIŠA STOPA POREZA NA DOHODAKOD 01.01.2025. | NN |
5282 | ZMIJAVCI | 20 | 25 | NN 136/2024 |
6220 | KOLAN | 15 | 25 | NN 117/2024 |
5746 | PRIVLAKA (ZADAR) | 17 | 30 | NN 108/2024 |
0248 | BJELOVAR | 18 | 25 | NN 75/2025 |
2445 | LUDBREG | 20 | 31 | NN 138/2024 |
4731 | VARAŽDINSKE TOPLICE | 21 | 30 | NN 138/2024 |
2259 | LASINJA | 20 | 30 | NN 138/2024 |
3735 | RIJEKA | 22 | 32 | NN 128/2024 |
4600 | TRILJ | 15 | 30 | NN 141/2024 |
1791 | KARLOVAC | 19 | 29 | NN 141/2024 |
5444 | POKUPSKO | 20 | 30 | NN 146/2024 |
3913 | SISAK | 21,60 | 31,60 | NN 151/2024 |
4723 | VARAŽDIN | 21 | 32 | NN 151/2024 |
5584 | VELIKI BUKOVEC | 20 | 30 | NN 151/2024 |
5347 | ŽUPANJA | 21 | 31 | NN 153/2024 |
1961 | KNIN | 21 | 32 | NN 154/2024 |
0850 | MARTIJANEC | 20 | 30 | NN 154/2024 |
1929 | KLIS | 20 | 30 | NN 155/2024 |