ZA 40-SATNI RADNI TJEDAN
| 2026. | BROJ DANA | BROJ RADNIH DANA | BROJ DANA PRAZNIKA | UKUPNI BROJ SATI | BROJ RADNIH SATI | BROJ SATI PRAZNIKA |
| SIJEČANJ | 22 | 20 | 2 | 176 | 160 | 16 |
| VELJAČA | 20 | 20 | 0 | 160 | 160 | 0 |
| OŽUJAK | 22 | 22 | 0 | 176 | 176 | 0 |
| TRAVANJ | 22 | 21 | 1 | 176 | 168 | 8 |
| SVIBANJ | 21 | 20 | 1 | 168 | 160 | 8 |
| LIPANJ | 22 | 20 | 2 | 176 | 160 | 16 |
| SRPANJ | 23 | 23 | 0 | 184 | 184 | 0 |
| KOLOVOZ | 21 | 20 | 1 | 168 | 160 | 8 |
| RUJAN | 22 | 22 | 0 | 176 | 176 | 0 |
| LISTOPAD | 22 | 22 | 0 | 176 | 176 | 0 |
| STUDENI | 21 | 20 | 1 | 168 | 160 | 8 |
| PROSINAC | 23 | 22 | 1 | 184 | 176 | 8 |
| UKUPNO | 261 | 252 | 9 | 2088 | 2016 | 72 |
01.01.2026. Nova Godina (četvrtak)
06.01.2026. Sveta tri kralja (utorak)
05.04.2026. Uskrs (nedjelja)
06.04.2026. Uskrsni ponedjeljak (ponedjeljak)
01.05.2026. Praznik rada (petak)
30.05.2026. Dan državnosti (subota)
04.06.2026. Tijelovo (četvrtak)
22.06.2026. Dan antifašističke borbe (ponedjeljak)
05.08.2025. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti (srijeda)
15.08.2026. Velika Gospa (subota)
01.11.2026. Svi sveti (nedjelja)
18.11.2026. Dan sjećanja (srijeda)
25.12.2026. Božić (petak)
26.12.2026. Sveti Stjepan (subota)


