ZA 40-SATNI RADNI TJEDAN
2023. | BROJ DANA | BROJ RADNIH DANA | BROJ DANA PRAZNIKA | UKUPNI BROJ SATI | BROJ RADNIH SATI | BROJ SATI PRAZNIKA |
SIJEČANJ | 22 | 21 | 1 | 176 | 168 | 8 |
VELJAČA | 20 | 20 | 0 | 160 | 160 | 0 |
OŽUJAK | 23 | 23 | 0 | 184 | 184 | 0 |
TRAVANJ | 20 | 19 | 1 | 160 | 152 | 8 |
SVIBANJ | 23 | 21 | 2 | 184 | 168 | 16 |
LIPANJ | 22 | 20 | 2 | 176 | 160 | 16 |
SRPANJ | 21 | 21 | 0 | 168 | 168 | 0 |
KOLOVOZ | 23 | 22 | 1 | 184 | 176 | 8 |
RUJAN | 21 | 21 | 0 | 168 | 168 | 0 |
LISTOPAD | 22 | 22 | 0 | 176 | 176 | 0 |
STUDENI | 22 | 21 | 1 | 176 | 168 | 8 |
PROSINAC | 21 | 19 | 2 | 168 | 152 | 16 |
UKUPNO | 260 | 250 | 10 | 2080 | 2000 | 80 |
01.01.2023. Nova Godina (nedjelja)
06.01.2023. Sveta tri kralja (petak)
09.04.2023. Uskrs (nedjelja)
10.04.2023. Uskrsni ponedjeljak (ponedjeljak)
01.05.2023. Praznik rada (ponedjeljak)
30.05.2023. Dan državnosti (utorak)
08.06.2023. Tijelovo (četvrtak)
22.06.2023. Dan antifašističke borbe (četvrtak)
05.08.2023. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti (subota)
15.08.2023. Velika Gospa (utorak)
01.11.2023. Svi sveti (srijeda)
18.11.2023. Dan sjećanja (subota)
25.12.2023. Božić (ponedjeljak)
26.12.2023. Sveti Stjepan (utorak)