Obračun plaća za 12/2022 provodimo u valuti EUR. Za plaće za 12/2022. godinu su još uvijek na snazi osnovice i drugi parametri koji su inicijalno zakonski zadani u HRK te ih je za potrebe obračuna plaća za 12/2022 potrebno konvertirati u EUR. Granični iznosi za primjenu stopa poreza na dohodak u EUR i osnovice za izračun poreznih olakšica u EUR su definirani u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 151/2022) U tablici smo nabrojali opće parametre za obračun plaća koje će biti potrebno podesiti u aplikaciji/programu za obračun plaća kada se plaće obračunavaju u EUR (plaća za 12/2022 koju isplaćujemo u 2023. godini.
Opis parametra | IZNOS za 2022. (HRK) | IZNOS ZA 2022 (EUR) |
Maksimalna naknada HZZO | 4.257,28 | 565,04 |
Minimalna naknada HZZO | 831,50 | 110,36 |
Prosječna neto plaća siječanj-kolovoz | 7.583,00 | 1.006,44 |
Minimalna plaća | 4.687,50 | 622,14 |
Minimalna osnovica za plaćanje doprinosa | 3.624,06 | 481 |
Maks. mjesečna osnovica za plaćanje doprinosa | 57.222,00 | 7594,66 |
Maks. godišnja osnovica za plaćanje doprinosa | 686.664,00 | 91.135,98 |
Min. osnovica za zaposlenog člana uprave | 6.199,05 | 822,76 |
Poduzetnička plaća | 10.490,70 | 1.392,36 |
Porez na dohodak granica – stopu 20% | 0 do 30.000,00 | 0 do 3.981,69 |
Porez na dohodak granica – stopu 30% | > 30.000,00 | > 3.981,69 |
Porezne olakšice – osnovni osobni odbitak | 4.000,00 | = 530,90 |
Porezne olakšice – osnovica za uvećanja | 2.500,00 | = 331,81 |
Dopušteni god. iznosi isplata neoporezivih naknada | …
22 Prigodne nagrade, do 5.000,00 … 63 Nagrada za radne rezultare , do 7.500, 00 65 Novčane pauš.nakn.za trošk.prehrane 6.000,00 66 Troškovi prehrane, 12.000.00 71 Premije dop ZO, 2.500,00 Treći stup MIO , 6.000,00 … |
Propisani dozvoljeni iznos / 7,53450 zaokruženo na drugu decimalu |
Dnevni i mjesečni iznosi naknada za prijevoz na posao | Iznos naknade u KN | Iznos naknade u KN / 7,53450 zaokruženo na drugu decimalu |