NN 12/2022 LINK
Članak 1.
Ovom Naredbom propisuje se mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezno osiguranje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi u obveznom mirovinskom osiguranju ako u Republici Hrvatskoj ima prebivalište, odnosno uobičajeno boravište (rezident) i u obveznom zdravstvenom osiguranju te zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu ako u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili odobreni stalni boravak.
Članak 2.
Visina mjesečne osnovice iz članka 1. ove Naredbe određuje se prema tablici »Osnovice za doprinose pomoraca u međunarodnoj plovidbi« koja je sastavni dio ove Naredbe, a ista se usklađuje svake godine s iznosom najmanje mjesečne osnovice propisane Naredbom ministra financija o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za tekuću godinu.
Članak 3.
Obračun doprinosa na temelju mjesečne osnovice kako je određena tablicom »Osnovice za doprinose pomoraca u međunarodnoj plovidbi za 2022. godinu« koja je sastavni dio ove Naredbe, vrši se od 1. siječnja 2022. godine.
Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2021. godinu (»Narodne novine« br. 14/2021.).
Članak 5.
Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
OSNOVICE ZA DOPRINOSE POMORACA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI ZA 2022. GODINU
| Kategorija | Radno mjesto | Osnovica | |
| osiguranja | |||
| 1. | zapovjednik broda | kn | 7.703,00 |
| upravitelj stroja | 7.703,00 | ||
| zapovjednik osoblja | 7.703,00 | ||
| upravitelj osoblja u strojarnici | 7.703,00 | ||
| 2. | prvi časnik palube | kn | 5.680,00 |
| drugi časnik stroja | 5.680,00 | ||
| rukovodeće hotelsko osoblje (upravitelji) | 5.680,00 | ||
| liječnik | 5.680,00 | ||
| zubar | 5.680,00 | ||
| časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda | 5.680,00 | ||
| časnik odgovoran za zaštitu okoliša | 5.680,00 | ||
| časnik odgovoran za sigurnost plovidbe i rada | 5.680,00 | ||
| 3. | drugi časnik palube | kn | 4.293,00 |
| zapovjednik jahte | 4.293,00 | ||
| treći časnik stroja | 4.293,00 | ||
| rukovodeće hotelsko osoblje (direktori) | 4.293,00 | ||
| frižiderist | 4.293,00 | ||
| operater postrojenja za ukapljivanje | 4.293,00 | ||
| zapovjednik plutajućeg objekta | 4.293,00 | ||
| zapovjednik nepomičnog odobalnog objekta | 4.293,00 | ||
| operater dinamičke pozicije | 4.293,00 | ||
| upravitelj stroja na jahti | 4.293,00 | ||
| 4. | treći časnik palube | kn | 3.975,00 |
| časnik plovidbene straže na palubi | 3.975,00 | ||
| četvrti časnik stroja | 3.975,00 | ||
| radiočasnik | 3.975,00 | ||
| više hotelsko osoblje (časnici) | 3.975,00 | ||
| više tehničko osoblje (časnici) | 3.975,00 | ||
| elektročasnik | 3.975,00 | ||
| elektroničar | 3.975,00 | ||
| časnik plovidbene straže u strojarnici | 3.975,00 | ||
| prvi časnik palube na jahti | 3.975,00 | ||
| drugi časnik stroja na jahti | 3.975,00 | ||
| 5. | više hotelsko osoblje (niži časnici) | kn | 3.871,00 |
| više tehničko osoblje (niži časnici) | 3.871,00 | ||
| električar | 3.871,00 | ||
| mehaničar | 3.871,00 | ||
| prvi kuhar | 3.871,00 | ||
| prvi konobar | 3.871,00 | ||
| vođa palube | 3.871,00 | ||
| vođa stroja | 3.871,00 | ||
| poslužitelj sisaljki (pumpman) | 3.871,00 | ||
| vozač na RO-RO brodovima | 3.871,00 | ||
| medicinska sestra | 3.871,00 | ||
| alatničar | 3.871,00 | ||
| dizaličar | 3.871,00 | ||
| bušač | 3.871,00 | ||
| ronilac | 3.871,00 | ||
| bravar | 3.871,00 | ||
| cjevar | 3.871,00 | ||
| varilac | 3.871,00 | ||
| 6. | član plovidbene straže na palubi (kormilar) | kn | 3.786,00 |
| član plovidbene straže u strojarnici (mazač) | 3.786,00 | ||
| hotelsko osoblje | 3.786,00 | ||
| tehničko osoblje | 3.786,00 | ||
| 7. | drugi kuhar | kn | 3.655,00 |
| drugi konobar | 3.655,00 | ||
| pekar | 3.655,00 | ||
| slastičar | 3.655,00 | ||
| 8. | vježbenik palube | kn | 3.624,06 |
| vježbenik stroja | 3.624,06 | ||
| ostali vježbenici | 3.624,06 | ||
| mornar | 3.624,06 | ||
| čistač | 3.624,06 | ||
| mladić sobe | 3.624,06 | ||
| mladić kuhinje | 3.624,06 | ||
| pomoćnik električara | 3.624,06 | ||
| pomoćnik mehaničara | 3.624,06 | ||
| pomoćnik poslužitelja sisaljki (pumpman) | 3.624,06 | ||
| pomoćno hotelsko osoblje | 3.624,06 | ||
| pomoćno tehničko osoblje | 3.624,06 | ||


