ZA 40-SATNI RADNI TJEDAN
2021. | BROJ DANA | BROJ RADNIH DANA | BROJ DANA PRAZNIKA | MJESEČNI FOND SATI | BROJ RADNIH SATI | BROJ SATI PRAZNIKA |
SIJEČANJ | 21 | 19 | 2 | 168 | 152 | 16 |
VELJAČA | 20 | 20 | 0 | 160 | 160 | 0 |
OŽUJAK | 23 | 23 | 0 | 184 | 184 | 0 |
TRAVANJ | 22 | 21 | 1 | 176 | 168 | 8 |
SVIBANJ | 21 | 21 | 0 | 168 | 168 | 0 |
LIPANJ | 22 | 20 | 2 | 176 | 160 | 16 |
SRPANJ | 22 | 22 | 0 | 176 | 176 | 0 |
KOLOVOZ | 22 | 21 | 1 | 176 | 168 | 8 |
RUJAN | 22 | 22 | 0 | 176 | 176 | 0 |
LISTOPAD | 21 | 21 | 0 | 168 | 168 | 0 |
STUDENI | 22 | 20 | 2 | 176 | 160 | 16 |
PROSINAC | 23 | 23 | 0 | 184 | 184 | 0 |
UKUPNO | 261 | 253 | 8 | 2088 | 2024 | 64 |
01.01.2021. Nova Godina (petak)
06.01.2021. Sveta tri kralja (srijeda)
04.04.2021. Uskrs (nedjelja)
05.04.2021. Uskrsni ponedjeljak (ponedjeljak)
01.05.2021. Praznik rada (subota)
30.05.2021. Dan državnosti (nedelja)
03.06.2021. Tijelovo (četvrtak)
22.06.2021. Dan antifašističke borbe (utorak)
05.08.2021. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti (četvrtak)
15.08.2021. Velika Gospa (nedelja)
01.11.2021. Svi sveti (ponedjeljak)
18.11.2021. Dan sjećanja (četvrtak)
25.12.2021. Božić (subota)
26.12.2021. Sveti Stjepan (nedelja)