ZA 40-SATNI RADNI TJEDAN
| 2011. | BROJ DANA | BROJ RADNIH DANA | BROJ DANA PRAZNIKA | MJESEČNI FOND SATI | BROJ RADNIH SATI | BROJ SATI PRAZNIKA |
| SIJEČANJ | 21 | 20 | 1 | 168 | 160 | 8 |
| VELJAČA | 20 | 20 | 0 | 160 | 160 | 0 |
| OŽUJAK | 23 | 23 | 0 | 184 | 184 | 0 |
| TRAVANJ | 21 | 20 | 1 | 168 | 160 | 8 |
| SVIBANJ | 22 | 22 | 0 | 176 | 176 | 0 |
| LIPANJ | 22 | 20 | 2 | 176 | 160 | 16 |
| SRPANJ | 21 | 21 | 0 | 168 | 168 | 0 |
| KOLOVOZ | 23 | 21 | 2 | 184 | 168 | 16 |
| RUJAN | 22 | 22 | 0 | 176 | 176 | 0 |
| LISTOPAD | 21 | 21 | 0 | 168 | 168 | 0 |
| STUDENI | 22 | 21 | 1 | 176 | 168 | 8 |
| PROSINAC | 22 | 21 | 1 | 176 | 168 | 8 |
| UKUPNO | 260 | 252 | 8 | 2080 | 2016 | 64 |


