Vlada diže minimalnu plaću: Plenković objavio koliko će iznositi LINK
Nova minimalna bruto plaća u iznosu 840 EUR će rezultirati sa cca. 677,20 EUR neto plaćom (iznos neto plaće za minimalnu plaću zavisi od poreznih olakšica radnika i niže stope poreza na dohodak koju će propisati jedinica lokalne uprave u kojoj živi radnik).
| A | Minimalna plaća | Osnovica | 840,00 |
| B | Doprinos MIO I | 610 ( 0,5 * (1300 – 840) | 91,50 |
| C | Doprinos MIO II | 840,00 | 42,00 |
| D | Doprinosi iz plaće | B + C | 133,50 |
| E | Dohodak | A – D | 706,50 |
| F | Porezna olakšica | 1 | 560,00 |
| G | Porezna osnovica | E – F | 146,50 |
| H | Porez 20% | G * 20% | 29,30 |
| NETO | E – H | 677,20 |


