U NN 14/2013 od 04.02.2013 je objavljena naredba kojom se propisuju mjesečne osnovice za obračun doprinosa za obvezno osiguranje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi, bez obzira na državnu pripadnost broda, u obveznom mirovinskom osiguranju ako u Republici Hrvatskoj ima prebivalište, odnosno uobičajeno boravište (rezident) i u obveznom zdravstvenom osiguranju te zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu ako u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili odobreni stalni boravak. LINK
OSNOVICE ZA DOPRINOSE POMORACA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI ZA 2013. GODINU
| Kategorija | Radno mjesto | Osnovica osiguranja | |
| 1. | zapovjednik broda | kn | 7.209,00 |
| upravitelj stroja | |||
| zapovjednik osoblja | |||
| upravitelj osoblja u strojarnici | |||
| 2. | prvi časnik palube | kn | 5.316,00 |
| drugi časnik stroja | |||
| rukovodeće hotelsko osoblje (upravitelji) | |||
| liječnik | |||
| zubar | |||
| časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda | |||
| časnik odgovoran za zaštitu okoliša | |||
| 3. | drugi časnik palube | kn | 4.017,00 |
| zapovjednik jahte | |||
| treći časnik stroja | |||
| rukovodeće hotelsko osoblje (direktori) | |||
| frižiderist | |||
| operater postrojenja za ukapljivanje | |||
| zapovjednik plutajućeg objekta | |||
| zapovjednik nepomičnog odobalnog objekta | |||
| operater dinamičke pozicije | |||
| upravitelj stroja na jahti | |||
| 4. | treći časnik palube | kn | 3.720,00 |
| časnik plovidbene straže na palubi | |||
| četvrti časnik stroja | |||
| radiočasnik | |||
| više hotelsko osoblje (časnici) | |||
| više tehničko osoblje (časnici) | |||
| elektročasnik | |||
| elektroničar | |||
| časnik plovidbene straže u strojarnici | |||
| prvi časnik palube na jahti | |||
| drugi časnik stroja na jahti | |||
| 5. | više hotelsko osoblje (niži časnici) | kn | 3.487,00 |
| više tehničko osoblje (niži časnici) | |||
| električar | |||
| mehaničar | |||
| prvi kuhar | |||
| prvi konobar | |||
| vođa palube | |||
| vođa stroja | |||
| poslužitelj sisaljki (pumpman) | |||
| vozač na RO-RO brodovima | |||
| medicinska sestra | |||
| alatničar | |||
| dizaličar | |||
| bušač | |||
| ronioc | |||
| bravar | |||
| cjevar | |||
| varioc | |||
| 6. | član plovidbene straže na palubi (kormilar) | 3.248,00 | |
| član plovidbene straže u strojarnici (mazač) | |||
| hotelsko osoblje | |||
| tehničko osoblje | |||
| 7. | drugi kuhar | kn | 2.977,00 |
| drugi konobar | |||
| pekar | |||
| slastičar | |||
| 8. | vježbenik palube | kn | 2.753,45 |
| vježbenik stroja | |||
| ostali vježbenici | |||
| mornar | |||
| čistač | |||
| mladić sobe | |||
| mladić kuhinje | |||
| pomoćnik električara | |||
| pomoćnik mehaničara | |||
| pomoćnik poslužitelja sisaljki (pumpman) | |||
| pomoćno hotelsko osoblje | |||
| pomoćno tehničko osoblje | |||



