ZA 40-SATNI RADNI TJEDAN
| 2014. | BROJ DANA | BROJ RADNIH DANA | BROJ DANA PRAZNIKA | MJESEČNI FOND SATI | BROJ RADNIH SATI | BROJ SATI PRAZNIKA |
| SIJEČANJ | 23 | 21 | 2 | 184 | 168 | 16 |
| VELJAČA | 20 | 20 | 0 | 160 | 160 | 0 |
| OŽUJAK | 21 | 21 | 0 | 168 | 168 | 0 |
| TRAVANJ | 22 | 21 | 1 | 176 | 168 | 8 |
| SVIBANJ | 22 | 21 | 1 | 176 | 168 | 8 |
| LIPANJ | 21 | 19 | 2 | 168 | 152 | 16 |
| SRPANJ | 23 | 23 | 0 | 184 | 184 | 0 |
| KOLOVOZ | 21 | 19 | 2 | 168 | 152 | 16 |
| RUJAN | 22 | 22 | 0 | 176 | 176 | 0 |
| LISTOPAD | 23 | 22 | 1 | 184 | 176 | 8 |
| STUDENI | 20 | 20 | 0 | 160 | 160 | 0 |
| PROSINAC | 23 | 21 | 2 | 184 | 168 | 16 |
| UKUPNO | 261 | 250 | 11 | 2088 | 2000 | 88 |



