ZA 40-SATNI RADNI TJEDAN
2018. | BROJ DANA | BROJ RADNIH DANA | BROJ DANA PRAZNIKA | MJESEČNI FOND SATI | BROJ RADNIH SATI | BROJ SATI PRAZNIKA |
SIJEČANJ | 23 | 22 | 1 | 184 | 176 | 8 |
VELJAČA | 20 | 20 | 0 | 160 | 160 | 0 |
OŽUJAK | 22 | 22 | 0 | 176 | 176 | 0 |
TRAVANJ | 21 | 20 | 1 | 168 | 160 | 8 |
SVIBANJ | 23 | 21 | 2 | 184 | 168 | 16 |
LIPANJ | 21 | 19 | 2 | 168 | 152 | 16 |
SRPANJ | 22 | 22 | 0 | 176 | 176 | 0 |
KOLOVOZ | 23 | 22 | 1 | 184 | 176 | 8 |
RUJAN | 20 | 20 | 0 | 160 | 160 | 0 |
LISTOPAD | 23 | 22 | 1 | 184 | 176 | 8 |
STUDENI | 22 | 21 | 1 | 176 | 168 | 8 |
PROSINAC | 21 | 19 | 2 | 168 | 152 | 16 |
UKUPNO | 261 | 250 | 11 | 2088 | 2000 | 88 |
01.01.2018. Nova Godina (ponedjeljak)
06.01.2018. Sveta tri kralja (subota)
01.04.2018. Uskrs (nedjelja)
02.04.2018. Uskrsni ponedjeljak (ponedjeljak)
01.05.2018. Praznik rada (utorak)
31.05.2018. Tijelovo (četvrtak)
22.06.2018. Dan antifašističke borbe (petak)
25.06.2018. Dan državnosti (ponedjeljak)
05.08.2018. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti (nedjelja)
15.08.2018. Velika Gospa (srijeda)
08.10.2018. Dan neovisnosti (ponedjeljak)
01.11.2018. Svi sveti (četvrtak)
25.12.2018. Božić (utorak)
26.12.2018. Sveti Stjepan (srijeda)