ZA 40-SATNI RADNI TJEDAN
2022. | BROJ DANA | BROJ RADNIH DANA | BROJ DANA PRAZNIKA | UKUPNI BROJ SATI | BROJ RADNIH SATI | BROJ SATI PRAZNIKA |
SIJEČANJ | 21 | 20 | 1 | 168 | 160 | 8 |
VELJAČA | 20 | 20 | 0 | 160 | 160 | 0 |
OŽUJAK | 23 | 23 | 0 | 184 | 184 | 0 |
TRAVANJ | 21 | 20 | 1 | 168 | 160 | 8 |
SVIBANJ | 22 | 21 | 1 | 176 | 168 | 8 |
LIPANJ | 22 | 20 | 2 | 176 | 160 | 16 |
SRPANJ | 21 | 21 | 0 | 168 | 168 | 0 |
KOLOVOZ | 23 | 21 | 2 | 184 | 168 | 16 |
RUJAN | 22 | 22 | 0 | 176 | 176 | 0 |
LISTOPAD | 21 | 21 | 0 | 168 | 168 | 0 |
STUDENI | 22 | 20 | 2 | 176 | 160 | 16 |
PROSINAC | 22 | 21 | 1 | 176 | 168 | 8 |
UKUPNO | 260 | 250 | 10 | 2080 | 2000 | 80 |
01.01.2022. Nova Godina (subota)
06.01.2022. Sveta tri kralja (četvrtak)
17.04.2022. Uskrs (nedjelja)
18.04.2022. Uskrsni ponedjeljak (ponedjeljak)
01.05.2022. Praznik rada (nedjelja)
30.05.2022. Dan državnosti (ponedjeljak)
16.06.2022. Tijelovo (četvrtak)
22.06.2022. Dan antifašističke borbe (srijeda)
05.08.2022. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti (petak)
15.08.2022. Velika Gospa (ponedjeljak)
01.11.2022. Svi sveti (utorak)
18.11.2022. Dan sjećanja (petak)
25.12.2022. Božić (nedjelja)
26.12.2022. Sveti Stjepan (ponedjeljak)