Stope i porezni razredi poreza na dohodak – povijest promjene poreznih stopa, poreznih razreda i osnovne porezne olakšice
Prikaz aktualnih i “povijesnih” stopa i razreda za izračun poreza na dohodak. Podacima je pokriven period od 01.01.2004. godine do danas. Na slijedećem linku LINK je na stranicama porezne uprave omogućen uvid u povijest promjena zakona koji se odnose na poreze.
- OO – osnovna porezna olakšica
- Px – porezni razred
| Početni datum | Završni datum | VRSTA | OO (kn) Px (%) | Oporezivo od iznosa (kn) | Oporezivo do iznosa (kn) |
| 01.03.2012. | OO | 2200,00 | |||
| 01.03.2012. | P1 | 12,00 | 0,00 | 2200,00 | |
| 01.03.2012. | P2 | 25,00 | 2200,01 | 8800,00 | |
| 01.03.2012. | P3 | 40,00 | 8800,01 | 99999999,00 | |
| 01.07.2010. | 29.02.2012. | OO | 1800,00 | ||
| 01.07.2010. | 29.02.2012. | P1 | 12,00 | 0,00 | 3600,00 |
| 01.07.2010. | 29.02.2012. | P2 | 25,00 | 3600,01 | 10800,00 |
| 01.07.2010. | 29.02.2012. | P3 | 40,00 | 10800,01 | 99999999,00 |
| 01.07.2008. | 30.06.2010. | OO | 1800,00 | ||
| 01.07.2008. | 30.06.2010. | P1 | 12,00 | 0,00 | 3600,00 |
| 01.07.2008. | 30.06.2010. | P2 | 25,00 | 3600,01 | 9000,00 |
| 01.07.2008. | 30.06.2010. | P3 | 35,00 | 9000,01 | 25200,00 |
| 01.07.2008. | 30.06.2010. | P4 | 45,00 | 25200,01 | 99999999,00 |
| 01.01.2004. | 30.06.2010. | OO | 1600,00 | ||
| 01.01.2004. | 30.06.2010. | P1 | 15,00 | 0,00 | 3200,00 |
| 01.01.2004. | 30.06.2010. | P2 | 25,00 | 3200,01 | 8000,00 |
| 01.01.2004. | 30.06.2010. | P3 | 35,00 | 8000,01 | 22400,00 |
| 01.01.2004. | 30.06.2010. | P4 | 45,00 | 22400,01 | 99999999,00 |
