Fond radnih sati (sati rada) u 2009.
| 2009. | BROJ DANA ZA FOND SATI | BROJ RADNIH DANA | BROJ DANA PRAZNIKA | MJESEČNI FOND SATI | BROJ RADNIH SATI | SATI PRAZNIKA |
| SIJEČANJ | 22 | 20 | 2 | 176 | 160 | 16 |
| VELJAČA | 20 | 20 | 0 | 160 | 160 | 0 |
| OŽUJAK | 22 | 22 | 0 | 176 | 176 | 0 |
| TRAVANJ | 22 | 21 | 1 | 176 | 168 | 8 |
| SVIBANJ | 21 | 20 | 1 | 168 | 160 | 8 |
| LIPANJ | 22 | 19 | 3 | 176 | 152 | 24 |
| SRPANJ | 23 | 23 | 0 | 184 | 184 | 0 |
| KOLOVOZ | 21 | 20 | 1 | 168 | 160 | 8 |
| RUJAN | 22 | 22 | 0 | 176 | 176 | 0 |
| LISTOPAD | 22 | 21 | 1 | 176 | 168 | 8 |
| STUDENI | 21 | 21 | 0 | 168 | 168 | 0 |
| PROSINAC | 23 | 23 | 0 | 184 | 184 | 0 |
| Ukupno | 261 | 252 | 9 | 2088 | 2016 | 72 |
Povezano: